Harry´s HoMepage - PORSCHE 911
Technische Daten:
Daten: | Einheit: | Wert: | Beschreibung: |
Motor (Angaben für 930-20) | |||
Zylinderzahl | 6 |
Luftgekühlter 6-Zylinder-Leichtmetallmotor in Boxeranordnung 1 Einlaß, 1 Auslaßventil, V-förmig hängend Links und rechts je eine obenliegende Nockenwelle (2 OHV) Trockensumpf, thermostatisch geregelte Ölkühlung DME (Digitale-Motor-Elektronik), Bosch Motronic ML3.1 Kraftstoff-Schubabschaltung, Leerlauf-Füllungsregelung
Nachrüstung eines EGS-Systems der Fa. GAT (D3 / Euro2) |
|
Hubraum | cm2 | 3164 | |
Hubraum (nach Steuerformel) | cm2 | 3125 | |
Bohrung | mm | 95 | |
Hub | mm | 74,4 | |
Max. Leistung | KW | 170 | |
PS | 231 | ||
bei Drehzahl | 1/min | 5900 | |
Max. Drehmoment | Nm | 284 | |
bei Drehzahl | 1/min | 4800 | |
Literleistung | KW/l (PS/l) | 53,7 (73,0) | |
Höchstdrehzahl | 1/min | 6520 | |
Verdichtung | 10,3:1 | ||
Kraftstoffqualität | ROZ | 98 | |
Zündfolge | 1-6-2-4-3-5 | ||
Zündkerze |
Bosch WR4CC / NGK BR8EVX |
||
Durchmesser Einlassventil | mm | 49 | |
Durchmesser Einlasskanal | mm | 40 | |
Durchmesser Auslassventil | mm | 41,5 | |
Durchmesser Auslasskanal | mm | 38 | |
EV öffnet v.OT | ° KW | 4 | |
EV schließt n. UT | ° KW | 50 | |
AV öffnet v. UT | ° KW | 46 | |
AV schließt n. OT | ° KW | 0 (in OT) | |
Motorgewicht | kg | 219 | |
Übersetzung Lüfterrad | 1:1,67 | ||
Luftstrom bei 6000 U/min an der KW | l/min | 1500 | |
Ölmenge (Gesamt / Wechsel) | l | 13 / 10 | |
Ölqualität (Mindestanforderung) | SAE 15W40 | Klassifizierung SF / CD | |
Tankinhalt | l | 85 | davon 8l Reserve |
Elektrische Anlage | |||
Batterie | 12V 66Ah | ||
Generator | 1260W 90A | ||
Zündung | in DME integriert | ||
Kraftübertragung (Angaben 915-Getriebe) | |||
Übersetzung 1.Gang | 42:12 | 3,500 |
5 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang, vollsynchronisiert Hinterradantrieb |
Übersetzung 2.Gang | 35:17 | 2,059 | |
Übersetzung 3.Gang | 31:22 | 1,409 | |
Übersetzung 4.Gang | 29:27 | 1,074 | |
Übersetzung 5.Gang | 33:38 | 0,868 | |
Übersetzung R.-Gang | 40:14 | 2,857 | |
Achsübersetzung | 31:9 | 3,444 | |
Max. Drehmoment-Kapazität Getriebe | Nm | 300 | |
Getriebegewicht (inkl. Füllung) | kg | 66 | |
Ölmenge Getriebe | l | 3,4 | |
Ölqualität (Mindestanforderung) | SAE 75W90 | Klassifizierung API-GL5 Hypoid | |
Durchmesser Kupplung (GUD=gummigedämpft) |
mm | 240 | |
Karosserie | |||
Länge | mm | 4291 |
Coupé, 2-türig, beidseitig feuerverzinktes Stahlblech |
Breite | mm | 1652 | |
Höhe (ubelastet) | mm | 1320 | |
Schwerpunktshöhe h leer | mm | 450 | |
Schwerpunktshöhe h beladen | mm | 425 | |
Radstand | mm | 2272 | |
Spurweite VA | mm | 1372 | |
Spurweite HA | mm | 1405 | |
Bodenfreiheit (bei zul. Gesamtgewicht) | mm | 130 | |
Überhangwinkel vorne | ° | 12,3 | |
Überhangwinkel hinten | ° | 13,9 | |
cw-Wert (mit Spoilerkombination) | 0,42 (0,41) | ||
Stirnfläche F | m2 | 1,76 | |
Auftrieb VA cav (mit Spoilerkombin.) | 0,112 (0,010) | ||
Auftrieb HA cah (mit Spoilerkombin.) | 0,246 (0,025) | ||
Leergewicht Werksangabe | kg | 1210 | |
Gem. Leergewicht vollgetankt (Mein Auto) | kg | 1271 | |
Leergewicht VA | kg | 490 | |
Leergewicht HA | kg | 720 | |
Zul. Gesamtgewicht | kg | 1530 | |
Zul. Achslast VA | kg | 680 | |
Zul. Achslast HA | kg | 940 | |
Max. Zuladung | kg | 320 | |
Anhängelast ungebremst | kg | 480 | |
Anhängelast gebremst | kg | 800 | |
Fahrwerk, Bremsen | |||
Lenkübersetzung | 17,87 |
VA: Einzeln an Querlenkern und Dämpferbeinen aufgehängte Räder, je Rad ein Torsionsstab, in Fahrtrichtung liegend, Stabilisator HA: Einzeln an Schräglenkern aufgehängte Räder, je Rad ein Torsionsstab, quer zur Fahrtrichtung, Stabilisator Doppelt wirkende hydraulische Gasdruckstoßdämpfer Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben (vorne gelocht) an allen vier Rädern, Bremskraftverstärker, Druckminderer für den hinteren Kreis Stahlflex Bremsschläuche Leichtmetallfelgen geschmiedet, Flügeldesign Zahnstangensicherheitslenkung |
|
Wendekreis | m | 10,95 | |
Durchmesser Drehstab VA | mm | 18,8 (19) | |
Durchmesser Stabi VA | mm | 22 | |
Durchmesser Drehstab HA | mm | 25 | |
Durchmesser Stabi HA | mm | 21 | |
Lenkrollhalbmesser rS | mm | 52 | |
Reifen VA | 205/55 ZR16 | ||
Rdyn.VA | mm | 291 | |
Radumfang VA | mm | 1930 | |
Luftdruck VA | bar | 2 | |
Reifen HA | 245/45 ZR16 | ||
Rdyn.HA | mm | 291 | |
Radumfang HA | mm | 1930 | |
Luftdruck HA | bar | 2,5 | |
Faltersatzrad | 165-15 89P | ||
Felgen VA | Zoll | 7Jx16 H2 ET23,3 | |
Felgen HA | Zoll | 9Jx16 H2 ET15 | |
Felge Faltersatzrad | Zoll | 51/2Jx15 | |
Bremskraftverteilung | SW/WS (VA/HA) | ||
Bremsscheibe VA | mm |
282,5x24 vent Innenbelüftet |
|
Bremsscheibe HA | mm | 290x24 vent | |
wirksamer Scheibendurchmesser VA | mm | 228 | |
wirksamer Scheibendurchmesser HA | mm | 244 | |
Satteltyp VA | A-Typ, GG | ||
Satteltyp HA | M-Typ, GG | ||
Anzahl Kolben pro Bremssattel VA | 2 | ||
Anzahl Kolben pro Bremssattel HA | 2 | ||
Durchmesser Kolben VA | mm | 48 | |
Durchmesser Kolben HA | mm | 42 | |
Bremsbelagreibfläche VA (1Rad) | cm2 | 76 | |
Bremsbelagreibfläche HA (1Rad) | cm2 | 52,5 | |
Durchmesser Handbremstrommel | mm | 180x25 | |
Bremsbelagreibfläche Handbr. (1Rad) | cm2 | 85 | |
Durchmesser Bremskraftverstärker | Zoll | 8 | |
Verstärkungsfaktor BKV | 2,25 | ||
Durchmesser Hauptbremszylinder THZ | mm | 20,64 | |
Hub Hauptbremszylinder VA / HA | mm | 20 / 12 | |
Pedalübersetzung | 5,2 | ||
Umschaltdruck Druckminderer | bar | 33 | |
Minderungsfaktor Druckminderer | 0,46 | ||
Fahrleistungen (Werksangaben für Auslieferungszustand 170kW / 231PS) Original PORSCHE Nachrüstkatalysator 152kW / 217PS bei KREMER Racing |
|||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 245 | |
Beschleunigung 0-100km/h | s | 6,1 | |
Kilometer mit stehendem Start | s | 26,1 | |
Kraftstoffverbrauch (ECE-R15 04 Anh.9) | 90km/h | 6,8l/100km | |
120km/h | 9,0l/100km | ||
Stadtzykl. | 13,6l/100km | ||
Drittelmix | 9,8l/100km | ||